SEGUNDA DIVISIÓN VMT
Segunda fecha, domingo 27 de octubre 2013, estadio Hectór Chumpitaz
Grupo B
0900 América Nueva Esperanza - Puyusca FC
1030 Virgen del Carmen- Juan Aurich Junior
1200 Sport Villa Jardín- Cultural Santa Rosa
Grupo A
1330 Huascar - Familia Huracán
1500 Junior de América- Primero de Junio
1630 Diamantes- Fraternal El Carmen
Descansan, AGAPE, Deportivo Municipal
TABLA GRUPO A
1- Fraternal El Carmen PJ 1 PG 1 PE0 PP0 GF6 GC1 DG +5 Puntos 3
2- Deportivo Municipal PJ1 PG1 PE0 PP0 GF 3 GC 0 DG+2 Puntos 3
3- Diamantes PJ1 PG 1 PE0 PP0 GF 2 GC 2 DG +2 Puntos 3
4- Huascar PJ0 PG0 PE0 PPO GF0 GC0 DG 0 Puntos 0
5- Primero de Junio PJ1 PG0 PE0 PP1 GF0 GC 2 DG -2 Puntos 0
6- Junior de América PJ1 PG0 PE0 PP1 GF0 GC3 DG -3 Puntos 0
7- Familia Huracán PJ 1 PG0 PE0 PP1 GF1 GC 6 DG-5 Puntos 0
TABLA GRUPO B
1- AGAPE PJ1 PG1 PE0 PP0 GF4 GC1 DG+3 Puntos 3
2- Juan Aurich Junior PJ1 PG1 PE0 PP0 GF1 GC0 DG+1 Puntos 3
3- Sport Villa Jardín PJ1 PG0 PE1 PP0 GF0 GC0 DG0 Puntos 1
4- Puyusca FC PJ1 PG0 PE1 PP0 GF0 GC0 DG0 Puntos 1
5- Cultural Santa Rosa PJ1 PG0 PE0 PP1 GF0 GC1 DG-1 Puntos 0
6- Virgen del Carmen PJ0 PG0 PE0 PP0 GF0 GC0 DG0 Puntos 0
7- América Nueva Esperanza PJ1 PG0 PE0 PP1 GF1 GC4 DG -3 Puntos 0
No hay comentarios:
Publicar un comentario