Tabla de posiciones de la segunda fecha de la liga distrital de San Vicente 2014
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rizo Patrón | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Ricardo Palma | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| 3 | Atlético Chalaco | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Atlético Independiente | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | Sport Estrella | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Sport Nacional | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Real San Vicente | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Defensor Chavín | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 9 | Mi Perú | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | América | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Def. La Isla | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | La Encañada | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Sport Víctoria | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Estrella del Sur | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario