En la segunda etapa la imagen fue parecida la defensa del Manchester era una muralla no permitía el remate final, hasta que en un contraataque Ángel Di María cede a Wed Rooney que la resuelve y pone el 2-0, demostrando que ha vuelto el goleador como anoto ante Escocia. En la duodécima fecha Manchester United alcanzo 19 puntos en la cuarta ubicación, Arsenal se quedo en 17 puntos en la octava posición. Otros resultados Chelsea 2- West Brom 0, Manchester City 2. Swansea 1, Everton 2
- West Ham 1., Newcastle 1- QPR 0
clikc The Independent
Barclays Premier League
Pos | Logo &Team | P | W | D | L | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 12 | 10 | 2 | 0 | 19 | 32 |
2 | Southampton | 11 | 8 | 1 | 2 | 18 | 25 |
3 | Man City | 12 | 7 | 3 | 2 | 11 | 24 |
4 | Man Utd | 12 | 5 | 4 | 3 | 4 | 19 |
5 | Newcastle | 12 | 5 | 4 | 3 | -1 | 19 |
6 | West Ham | 12 | 5 | 3 | 4 | 4 | 18 |
7 | Swansea | 12 | 5 | 3 | 4 | 3 | 18 |
8 | Arsenal | 12 | 4 | 5 | 3 | 5 | 17 |
9 | Everton | 12 | 4 | 5 | 3 | 3 | 17 |
10 | Stoke | 12 | 4 | 3 | 5 | -2 | 15 |
11 | Liverpool | 11 | 4 | 2 | 5 | -1 | 14 |
12 | Tottenham | 11 | 4 | 2 | 5 | -2 | 14 |
13 | West Brom | 12 | 3 | 4 | 5 | -4 | 13 |
14 | Sunderland | 12 | 2 | 7 | 3 | -7 | 13 |
15 | Hull | 11 | 2 | 5 | 4 | -2 | 11 |
16 | Aston Villa | 11 | 3 | 2 | 6 | -11 | 11 |
17 | Leicester | 12 | 2 | 4 | 6 | -7 | 10 |
18 | Burnley | 12 | 2 | 4 | 6 | -12 | 10 |
19 | Crystal Palace | 11 | 2 | 3 | 6 | -6 | 9 |
20 | QPR | 12 | 2 | 2 | 8 | -12 | 8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario