Fuente asiadelsur.com
Resultados de la décima fecha de la liga de San Vicente
Sábado 5 de abril de 2014
Ricardo Palma (2 - 1) Mi Perú
Nacional Valdivia (2 - 2) Real San Vicente
Atlético Independiente (1 - 0) La Isla
Domingo 6 de abril de 2014
Sport Victoria (1 - 2) La Encañada
Juv. América (1 - 0) Estrella del Sur
Rizo Patrón (2 - 1) Sport Estrella
Atlético Chalaco (3 - 1) Chavín
Equipo | PJ | PG | PE | PP | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rizo Patrón | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 |
2 | Atlético Independiente | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
3 | Atlético Chalaco | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
4 | Def. Chavín | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 |
5 | Juv. América | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
6 | Nacional Valdivia | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
7 | Def. La Isla | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 |
8 | Ricardo Palma | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 |
9 | Real San Vicente | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 |
10 | La Encañada | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 |
11 | Sport Estrella | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
12 | Sport Victoria | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 |
13 | Estrella del Sur | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
14 | Mi Perú | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario