(“A”) Vamos Villa 0 a 1 Deporcentro Sol
(“A”) Arriba Perú 1 a 1 Atlético Salvador
(“A”) As. Cosmos 4 a 0 Nueva Juventud
(“B”) Chàvez Jr. 2 a 2 Sport Relámpago
(“B”) Cultural Progreso 5 a 1 Príncipe de Asturias
(“B”) Alianza Libertad 2 a 0 Estudiantes Unidos
Descansaron: Vamos Iqueño y Lolo Fernandez
Fuente deportevida, dechalaca.com
Serie A
1) Asociación Cosmos 13 (+16)2) Nueva Juventud 9 (0)
3) Atlético Salvador 7 (+1)
4) Vamos Villa 4 (-1)
5) Vamos Iqueño 4 (-3)
7) Deporcentro Sol 3 (-8)
6) Arriba Perú 2 (-5)
Serie B
1) Alianza Libertad 10 (+6)2) Cultural Progreso 10 (+6)
3) Lolo Fernández 5 (+3)
4) Estudiantes Unidos 5 (-1)
5) Chávez Junior 5 (-1)
6) Príncipe de Asturias 3 (-9)
7) Sport Relámpago 2 (-4)
LIGA DE CHORRILLOS
Estadio Municipal de Chorrillos - sábado 29/03
12:20 Deportivo Alto Perú 3-2 Unión Buenos Aires
14:10 Círculo Rojo de Villa 2-0 Deportivo Municipal
16:00 Social Cosmos FC 1-0 Defensor Tacalá
Estadio Municipal de Chorrillos – domingo 30/03
10:30 Leones de Vista Alegre 0-0 Estudiantes Argentina
12:10 Real Tacalá Horizonte 1-5 Juventud América
14:10 Deportivo Atlantic 1-1 Escuela Técnica del Ejército
16:00 Atlético Boca Junior 0-0 Unidos por el Fútbol
Tabla de posiciones
1) Juventud América 22 (+18)
2) Atlético Boca Junior 17 (+9)
3) Defensor Tacalá 16 (+12)
4) Círculo Rojo de Villa 15 (+2)
5) Leones de Vista Alegre 14 (+5)
6) Deportivo Atlantic 14 (+1)
7) Escuela Técnica del Ejército 11 (+3)
8) Social Cosmos 10 (+4)
9) UPF La Mar 10 (0)
10) Deportivo Alto Perú 9 (+4)
11) Deportivo Municipal 9 (-6)
12) Estudiantes Argentina 7 (-5)
13) Unión Buenos Aires 6 (-4)
14) Real Tacalá Horizonte 0 (-43)
Fuente dechalaca.com
click del Atlético Boca Júnior
No hay comentarios:
Publicar un comentario