martes, 20 de mayo de 2014

TORNEO INTERCALLES

TORNEO INTERCALLES DE LA ASODE MARIANO MELGAR

CAMPEONATO DE FUTBOL INTER CALLES 2014
DE MARIANO MELGAR
Nro. EQUIPOS P.J P.G P.E P.P G.F G.C D.G PTOS
1 J.C.MARIATEGUI 14 9 3 2 25 12 13 30
2 DEPORTIVO LA UNION 14 7 7 0 15 5 10 28
3 DEPORTIVO. UGARTE 14 7 4 3 21 11 10 25
4 JOSE BALTA 14 7 4 3 19 10 9 25
5 ROSA MERINO 14 7 2 5 20 14 6 23
6 RAMON ZAVALA 14 6 4 7 17 10 7 22
7 SALVADOR ALLENDE 14 7 0 7 21 14 7 21...
8 CIRO ALEGRIA 14 5 5 4 13 11 2 20
9 CESAR VALLEJO 14 5 5 4 12 13 -1 20
10 SANTA CRUZ 14 5 2 8 14 19 -5 17
11 EJERCITO MELGAR 14 3 6 5 11 17 6 15
12 ELIAS AGUIRRE 14 3 5 6 12 20 -10 14
13 REAL ENRIQUE PALACIOS 14 4 1 9 21 26 -5 13
14 SAN JUAN BAUTISTA 14 1 4 9 4 20 -16 7
15 LEONCIO PRADO 14 1 4 9 7 28 -21 7
15ava FECHA
11:00 a 12:05 DEPORTIVO LA UNION 0 V. S SAN JUAN BAUTISTA 0
12:10 a 1:15 RAMÓN ZAVALA 2 V.S SANTA CRUZ 1
1 :20 a 2:25 DEPORTIVO UGARTE 2 V.S EJERCITO MELGAR 0
2:30 a 3:35 CIRO ALEGRIA 0 V.S CESAR VALL...EJO 0
3:40 a 4:45 J.C.MARIATEGUI 4 V.S REAL ENRIQUE PALACIOS 2
4:50 a 5:55 SALVADOR ALLENDE 3 V.S ROSA MERINO 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario